Prijzen 2021
- MINIMAAL VERBLIJF 3 DAGEN, VANAF 2 JULI TOT 3 SEPTEMBER ALLEEN TE BOEKEN VAN VRIJDAG TOT VRIJDAG
- MINIMUM STAY 3 DAYS, FROM 2 JULY TO 3 SEPTEMBER ONLY BOOKING FROM FRIDAY TO FRIDAY
- MINDESTAUFENTHALT 3 TAGE, AB 2 JULI BIS 3 SEPTEMBER NUR BUCHUNG VOM FREITAG BIS FREITAG
DATUM/DATE | WEEK/WOCHE | WEEKEND/WOCHENENDE/MIDWEEK |
8 JAN - 26 MAART | 575 | 375 |
26 MAART - 11 JUNI | 960 | 615 |
11 JUNI - 2 JULI | 1120 | 730 |
2 JULI - 3 SEPT | 1385 | X |
3 SEPT- 10 SEPT | 1385 | 850 |
10 SEPT - 1 OKT | 960 | 615 |
1 OKT - 5 NOV | 840 | 540 |
5 NOV - 24 DEC | 594 | 385 |
24 DEC - 3 JAN | zie onderstaand | look below |
ARRANGEMENTEN FEESTDAGEN - HOLIDAYS
DATUM | |||
2 APR - 6 APR | PASEN | 660 | |
12 MEI - 17 MEI | HEMELVAART | 660 | |
21 MEI - 25 MEI | PINKSTEREN | 660 | |
2 JUNI - 7 JUNI | FRONLEICHNAM | 660 | |
27 OKT - 2 NOV | ALLERHEILIGEN | 550 | |
24 DEC - 27 DEC | KERST | 550 | |
27 DEC - 3 JAN | NIEUWJAAR | 660 |
OVERIGE KOSTEN/OTHER COSTS/SONSTIGE KOSTEN
- Energiekosten/energy cost: volgens meter van 1 Nov tot 1 Mei
- schoonmaakkosten/ cleaning fee/Endreinigung € 90
- Borg/Deposit/Kaution € 150
- Toeristenbelasting/tourist tax € 1,46 p/p per nacht