Prijzen 2022
- MINIMAAL VERBLIJF 3 DAGEN, VANAF 1 JULI TOT 2 SEPTEMBER ALLEEN TE BOEKEN VAN VRIJDAG TOT VRIJDAG
- MINIMUM STAY 3 DAYS, FROM 1 JULY TO 2 SEPTEMBER ONLY BOOKING FROM FRIDAY TO FRIDAY
- MINDESTAUFENTHALT 3 TAGE, AB 1 JULI BIS 2 SEPTEMBER NUR BUCHUNG VOM FREITAG BIS FREITAG
DATUM/DATE | WEEK/WOCHE | WEEKEND/WOCHENENDE/MIDWEEK |
3 JAN - 25 MAART | 575 | 375 |
25 MAART - 20 JUNI | 960 | 615 |
20 JUNI - 1 JULI | 1120 | 730 |
1 JULI - 2 SEPT | 1385 | X |
2 SEPT - 9 SEPT | 1385 | 900 |
9 SEPT - 30 SEPT | 960 | 615 |
30 SEPT - 31 OKT | 860 | 560 |
31 OKT - 23 DEC | 594 | 385 |
23 DEC - 2 JAN | zie onderstaand | look below |
ARRANGEMENTEN FEESTDAGEN - HOLIDAYS
DATUM | |||
15 APR - 19 APR | PASEN | 750 | |
25 MEI - 30 MEI | HEMELVAART | 730 | |
3 JUNI - 7 JUNI | PINKSTEREN | 730 | |
15 JUNI - 20 JUNI | FRONLEICHNAM | 730 | |
28 OKT - 2 NOV | ALLERHEILIGEN | 595 | |
23 DEC - 27 DEC | KERST | 595 | |
27 DEC - 2 JAN | NIEUWJAAR | 705 |
OVERIGE KOSTEN/OTHER COSTS/SONSTIGE KOSTEN
- Energiekosten/energy cost: volgens meter van 1 Nov tot 1 Mei
- schoonmaakkosten/ cleaning fee/Endreinigung € 92
- Borg/Deposit/Kaution € 200
- Toeristenbelasting/tourist tax € 1,75 p/p per nacht