Prijzen 2023
- MINIMAAL VERBLIJF 3 NACHTEN, VANAF 30 JUNI TOT 1 SEPTEMBER ALLEEN TE BOEKEN VAN VRIJDAG TOT VRIJDAG
- MINIMUM STAY 3 NIGHTS, FROM 30 JUNE TO 1 SEPTEMBER ONLY BOOKING FROM FRIDAY TO FRIDAY
- MINDESTAUFENTHALT 3 NÄCHTE, AB 30 JUNI BIS 1 SEPTEMBER NUR BUCHUNG VOM FREITAG BIS FREITAG
DATUM/DATE | WEEK/WOCHE | WEEKEND/WOCHENENDE/MIDWEEK |
1 JAN - 31 MAART | 715 | 385 |
31 MAART - 16 JUNI | 1030 | 675 |
16 JUNI - 30 JUNI | 1330 | 795 |
30 JUNI - 1 SEPT | 1595 | X |
1 SEPT - 8 SEPT | 1595 | 1090 |
8 SEPT - 29 SEPT | 1050 | 705 |
29 SEPT - 3 NOV | 945 | 600 |
3 NOV - 22 DEC | 610 | 395 |
22 DEC - 2 JAN | zie onderstaand | look below |
ARRANGEMENTEN FEESTDAGEN - HOLIDAYS
DATUM | |||
7 APR - 11 APR | PASEN | 750 | |
17 MEI - 22 MEI | HEMELVAART | 800 | |
26 MEI - 30 MEI | PINKSTEREN | 800 | |
7 JUNI - 12 JUNI | FRONLEICHNAM | 800 | |
28 OKT - 2 NOV | ALLERHEILIGEN | 800 | |
22 DEC - 27 DEC | KERST | 725 | |
27 DEC - 1 JAN | NIEUWJAAR | 725 |
OVERIGE KOSTEN/OTHER COSTS/SONSTIGE KOSTEN
- Energiekosten/energy cost: volgens meter van 1 Nov tot 1 Mei
- schoonmaakkosten/ cleaning fee/Endreinigung € 92
- Borg/Deposit/Kaution € 200
- Toeristenbelasting/tourist tax € 1,75 p/p per nacht